Рынок подержанных авто растет
 Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество проданных на вторичном рынке автомобилей в феврале 2014 года составило 429,9 тыс. шт., что на 17,1% больше, чем в феврале прошлого года.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество проданных на вторичном рынке автомобилей в феврале 2014 года составило 429,9 тыс. шт., что на 17,1% больше, чем в феврале прошлого года.
Продажи традиционно лидирующей на российском рынке подержанных автомобилей LADA выросли по итогам февраля на 4,4% (по сравнению с АППГ). Лидер модельного рейтинга по-прежнему, вазовская «семерка» LADA 2107, ее продажи в феврале слегка подросли (+2%). Выросли продажи LADA 2114 (реализовано 13670 шт., на 12,7% больше, чем в прошлом году) и 2115 (+5,2%). Больше на 9,8% продавалось вазовских внедорожников (бывшая «Нива») и седанов «Приора» (+31,4%). Хэтчбеки этой модели тоже пользовались популярностью (+28%). Из перечня моделей, вошедших в ТОП-25 самых продаваемых в феврале, в «минус» по сравнению с февралем прошлого года ушли LADA 2110 (-3%), 2109 (-9,5%), 21099 (-7,4%) и 2106 (-11,5%).
Среди иномарок лидер продаж прежний – Toyota: за месяц продано более 52 тысяч шт. (на 22% больше, чем в феврале прошлого года). На второй строчке рейтинга продаж – Nissan, на третьей – Chevrolet. Буквально все иномарки (из ТОП-40) по итогам февраля показали рост. В ТОП-10 по числу проданных на вторичном рынке автомобилей попали также Ford, Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Honda, Renault, Kia.
Наибольший рост продаж у моделей иномарок , входящих в Топ-25, на вторичном рынке показали в феврале 2014 года (по сравнению с АППГ) Toyota Camry (+37,3%), Renault Logan (+33%), Ford Focus (+32,7%), Opel Astra (28,6%), Chevrolet Lacetti (+24%), Daewoo Nexia (+22,2%), Toyota Сorolla (+18,2%).
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в январе-феврале 2014 года
| № | Марка | Модель | Январь-Февраль 2014 г. | Январь-Февраль 2013 г. | % | Февраль 2014 г. | Февраль 2013 г. | % | 
| 1 | LADA | 2107 | 27527 | 26894 | 2,4 | 14794 | 14499 | 2,0 | 
| 2 | LADA | 2114 | 25419 | 22582 | 12,6 | 13670 | 12127 | 12,7 | 
| 3 | LADA | 2110 | 23701 | 24355 | -2,7 | 12561 | 12951 | -3,0 | 
| 4 | TOYOTA | COROLLA | 19560 | 16670 | 17,3 | 10462 | 8852 | 18,2 | 
| 5 | FORD | FOCUS | 18152 | 14100 | 28,7 | 9935 | 7489 | 32,7 | 
| 6 | LADA | 2109 | 18110 | 19594 | -7,6 | 9465 | 10457 | -9,5 | 
| 7 | LADA | NIVA | 17887 | 15937 | 12,2 | 9457 | 8614 | 9,8 | 
| 8 | LADA | 2112 | 15678 | 15468 | 1,4 | 8271 | 8285 | -0,2 | 
| 9 | LADA | 2115 | 15409 | 14631 | 5,3 | 8313 | 7904 | 5,2 | 
| 10 | LADA | 21099 | 14734 | 15993 | -7,9 | 7896 | 8531 | -7,4 | 
| 11 | LADA | 2106 | 13806 | 15029 | -8,1 | 7310 | 8256 | -11,5 | 
| 12 | LADA | 2170 | 12939 | 9850 | 31,4 | 6907 | 5258 | 31,4 | 
| 13 | DAEWOO | NEXIA | 10830 | 8874 | 22,0 | 5829 | 4772 | 22,2 | 
| 14 | RENAULT | LOGAN | 9996 | 7707 | 29,7 | 5585 | 4200 | 33,0 | 
| 15 | TOYOTA | CAMRY | 9469 | 7223 | 31,1 | 5185 | 3777 | 37,3 | 
| 16 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 9462 | 8745 | 8,2 | 5149 | 4608 | 11,7 | 
| 17 | CHEVROLET | NIVA | 9246 | 7654 | 20,8 | 4906 | 4076 | 20,4 | 
| 18 | MITSUBISHI | LANCER | 8534 | 7291 | 17,0 | 4608 | 3911 | 17,8 | 
| 19 | OPEL | ASTRA | 8212 | 6370 | 28,9 | 4471 | 3478 | 28,6 | 
| 20 | LADA | 2105 | 7919 | 8105 | -2,3 | 4219 | 4445 | -5,1 | 
| 21 | LADA | 2172 | 7178 | 5561 | 29,1 | 3818 | 2982 | 28,0 | 
| 22 | GAZ | 3110 | 6914 | 7503 | -7,9 | 3643 | 3968 | -8,2 | 
| 23 | LADA | 2104 | 6869 | 6677 | 2,9 | 3764 | 3629 | 3,7 | 
| 24 | HYUNDAI | ACCENT | 6864 | 6389 | 7,4 | 3658 | 3450 | 6,0 | 
| 25 | CHEVROLET | LACETTI | 6739 | 5434 | 24,0 | 3670 | 2959 | 24,0 | 
Продажи подержанных легковых автомобилей по маркам в России в феврале 2014 года
| Марка | Январь-Февраль 2014 г. | Январь-Февраль 2013 г. | % | Февраль 2014 г. | Февраль 2013 г. | % | 
| LADA | 243752 | 231660 | 5,2 | 130391 | 124889 | 4,4 | 
| TOYOTA | 96646 | 81038 | 19,3 | 52017 | 42623 | 22,0 | 
| NISSAN | 41507 | 33605 | 23,5 | 22701 | 17775 | 27,7 | 
| CHEVROLET | 31620 | 24440 | 29,4 | 17117 | 13153 | 30,1 | 
| FORD | 30043 | 24524 | 22,5 | 16438 | 13030 | 26,2 | 
| HYUNDAI | 28154 | 22790 | 23,5 | 15439 | 12320 | 25,3 | 
| VOLKSWAGEN | 25484 | 21220 | 20,1 | 13872 | 11321 | 22,5 | 
| MITSUBISHI | 25050 | 20756 | 20,7 | 13478 | 11042 | 22,1 | 
| HONDA | 22377 | 18997 | 17,8 | 11943 | 10048 | 18,9 | 
| RENAULT | 22056 | 17315 | 27,4 | 12268 | 9371 | 30,9 | 
| KIA | 20202 | 14998 | 34,7 | 11225 | 8033 | 39,7 | 
| OPEL | 18311 | 15748 | 16,3 | 9939 | 8530 | 16,5 | 
| DAEWOO | 17979 | 15393 | 16,8 | 9809 | 8357 | 17,4 | 
| MAZDA | 17232 | 14382 | 19,8 | 9262 | 7720 | 20,0 | 
| MERCEDES | 16651 | 12693 | 31,2 | 8953 | 6809 | 31,5 | 
| BMW | 16343 | 12760 | 28,1 | 8827 | 6900 | 27,9 | 
| AUDI | 14292 | 12865 | 11,1 | 7625 | 6824 | 11,7 | 
| GAZ | 10673 | 11578 | -7,8 | 5667 | 6172 | -8,2 | 
| SKODA | 9458 | 6893 | 37,2 | 5236 | 3634 | 44,1 | 
| PEUGEOT | 8463 | 6433 | 31,6 | 4650 | 3471 | 34,0 | 
| SUZUKI | 8342 | 6435 | 29,6 | 4618 | 3445 | 34,0 | 
| SUBARU | 7355 | 5658 | 30,0 | 3937 | 3001 | 31,2 | 
| UAZ | 6964 | 6151 | 13,2 | 3783 | 3310 | 14,3 | 
| LEXUS | 5844 | 4585 | 27,5 | 3161 | 2450 | 29,0 | 
| VOLVO | 5108 | 4270 | 19,6 | 2752 | 2222 | 23,9 | 
| OKA | 4679 | 5110 | -8,4 | 2533 | 2853 | -11,2 | 
| CITROEN | 3974 | 3133 | 26,8 | 2222 | 1678 | 32,4 | 
| LAND ROVER | 3712 | 2884 | 28,7 | 2054 | 1668 | 23,1 | 
| CHERY | 2909 | 2255 | 29,0 | 1578 | 1198 | 31,7 | 
| SSANGYONG | 2696 | 1904 | 41,6 | 1488 | 983 | 51,4 | 
| INFINITI | 2434 | 1529 | 59,2 | 1327 | 789 | 68,2 | 
| ZAZ | 2120 | 1709 | 24,0 | 1160 | 931 | 24,6 | 
| MOSKVICH | 1791 | 1998 | -10,4 | 958 | 1042 | -8,1 | 
| FIAT | 1706 | 1640 | 4,0 | 928 | 900 | 3,1 | 
| GREAT WALL | 1634 | 1190 | 37,3 | 913 | 634 | 44,0 | 
| IZH | 1461 | 1480 | -1,3 | 767 | 838 | -8,5 | 
| DODGE | 1401 | 1313 | 6,7 | 735 | 715 | 2,8 | 
| JEEP | 1281 | 950 | 34,8 | 692 | 519 | 33,3 | 
| DAIHATSU | 1192 | 965 | 23,5 | 619 | 490 | 26,3 | 
| LIFAN | 1122 | 740 | 51,6 | 659 | 414 | 59,2 | 
| Другие | 11397 | 9220 | 23,6 | 6167 | 5008 | 23,1 | 
| Всего | 795415 | 685207 | 16,1 | 429908 | 367110 | 17,1 | 

